نظرة عامة على المنتج
الترباس ذو الرأس السداسي ذو الحواف هو مكون تثبيت تم تطويره عن طريق إضافة هيكل شفة إلى تصميم الترباس السداسي التقليدي. يزيد سطح الحافة من مساحة التلامس مع الأجزاء المتصلة، مما يساعد على توزيع الحمل بالتساوي وتقليل الاعتماد على الغسالات الإضافية في بعض التطبيقات.
تم تصنيع هذه البراغي من الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ الكربوني، وتتميز بهيكل مدمج، وتركيب مريح، وأداء اتصال موثوق. إنها مناسبة للمنتجات الصناعية التي تتطلب تجميعًا فعالاً وتثبيتًا مستقرًا.

ميزات المنتج
- يزيد سطح الحافة من منطقة الدعم ويحسن توزيع الحمل.
- يقلل الحاجة إلى مكونات إضافية في بعض التطبيقات.
- يحسن كفاءة التجميع من خلال التثبيت المريح.
- يدعم مواصفات متعددة وتصميمات مخصصة.
- مناسبة لمختلف متطلبات التثبيت الصناعية.
التطبيقات
يستخدم الترباس ذو الرأس السداسي ذو الحواف بشكل رئيسي في مركبات الطاقة الجديدة وأنظمة البطاريات ومعدات تخزين الطاقة والمعدات الميكانيكية والخزائن الكهربائية والآلات الصناعية وتطبيقات التصنيع الدقيقة.
مزايا الخدمة
توفر الشركة عملية خدمة عملاء كاملة. خلال مرحلة ما قبل-البيع، يتم توفير الاتصالات الفنية لتأكيد المواد والمواصفات ومتطلبات الإنتاج.
أثناء الإنتاج، تتم إدارة تقدم الطلب وفقًا لخطط التسليم. وبعد التسليم، تقدم الشركة خدمات متابعة عالية الجودة- لمساعدة العملاء على حل مشكلات التطبيق.

معلمات المنتج
|
المعلمة |
وصف |
|
اسم المنتج |
الترباس ذو الرأس السداسي ذو الحواف |
|
مادة |
الفولاذ المقاوم للصدأ، الفولاذ الكربوني |
|
هيكل الرأس |
هيكل رأس شفة سداسية |
|
مواصفات الموضوع |
مختارة وفقا للمتطلبات |
|
نطاق الطول |
مخصصة متاحة |
|
المعالجة السطحية |
تتم معالجتها وفقًا لبيئة التطبيق |
|
معيار البعد |
يتم إنتاجها وفقا لمتطلبات العملاء |
|
دعم الخدمة |
دعم ما قبل-المبيعات والإنتاج وما بعد-البيع |
الوسم : الترباس ذو الرأس السداسي ذو الحواف، الصين مصنعين الترباس ذو الرأس السداسي ذو الحواف، الموردين، المصنع, مسامير, مسمار ذو رأس سداسي ذو حافة, مسامير سداسية ذاتية الإغلاق
جيجابايت /T 16674.1 (S) - 2016
عرافة شفة الترباس

| حجم الخيط | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||
| d | |||||||||||
| P | يقذف | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | |||
| b | مرجع | L أقل من أو يساوي 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ||
| 125<L أقل من أو يساوي 200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | ||||
| L>200 | / | / | / | / | / | / | 57 | ||||
| c | دقيقة. | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |||
| da | F | الأعلى. | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | ||
| U | الأعلى. | 6.2 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15.2 | 17.7 | 20.5 | |||
| dc | الأعلى. | 11.4 | 13.6 | 17 | 20.8 | 24.7 | 28.6 | 32.8 | |||
| ds | الأعلى. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| دقيقة. | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | ||||
| du | الأعلى. | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 17.2 | |||
| dw | دقيقة. | 9.4 | 11.6 | 14.9 | 18.7 | 22.5 | 26.4 | 30.6 | |||
| e | دقيقة. | 7.59 | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 19.86 | 23.15 | |||
| k | الأعلى. | 5.6 | 6.9 | 8.5 | 9.7 | 12.1 | 12.9 | 15.2 | |||
| k1 | دقيقة. | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | |||
| f | الأعلى. | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | |||
| r1 | دقيقة. | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
| r2 | الأعلى. | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | |||
| r3 | الأعلى. | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | |||
| دقيقة. | 0.1 | 0.11 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | ||||
| r4 | القيمة المرجعية | 4 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.8 | |||
| s | الأعلى. | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | |||
| دقيقة. | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | ||||
| V | الأعلى. | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | |||
| دقيقة. | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | ||||
| L0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||







