نظرة عامة على المنتج
تتميز مسامير رأس الأزرار بتصميم رأس مستدير يوفر توزيعًا متوازنًا للضغط بعد التثبيت. وهي مصممة للتثبيت الدائم بين الصفائح المعدنية والمقاطع الجانبية وبعض المواد غير المعدنية-، مما يوفر تركيبًا مريحًا وأداء اتصال موثوقًا به.
يتم تصنيع هذه المسامير من الفولاذ المقاوم للصدأ، أو الفولاذ الكربوني، أو سبائك الألومنيوم، وهي متوفرة بمواصفات متعددة لتلبية سماكة المواد المختلفة ومتطلبات التطبيق. فهي توفر مقاومة جيدة للتآكل وأداءً مستقرًا أثناء الاستخدام على المدى الطويل-.
تُستخدم مسامير رأس الأزرار على نطاق واسع عندما يتطلب الأمر مظهرًا أنيقًا وتثبيتًا موثوقًا واتصالًا متينًا.

ميزات المنتج
- يوفر تصميم الرأس المستدير توزيعًا موحدًا للحمل.
- اتصال دائم بأداء تثبيت موثوق.
- مناسبة لمختلف مجموعات الصفائح المعدنية والمكونات الهيكلية.
- يوفر مقاومة جيدة للاهتزاز ومقاومة التآكل.
- متوفر بمواد وأحجام ومعالجات سطحية متعددة.
التطبيقات
تُستخدم مسامير رأس الأزرار بشكل شائع في مركبات الطاقة الجديدة، ومعدات الطيران، والأجهزة الطبية، والنقل بالسكك الحديدية، والتصنيع الميكانيكي، ومنتجات الأجهزة، والمعدات الإلكترونية، وتصنيع الصفائح المعدنية، والآلات الصناعية.
إنها مناسبة للتطبيقات التي تتطلب اتصالات دائمة مستقرة ومتينة.
ضمان الجودة
تتبع الشركة إجراءات إدارة الجودة الصارمة التي تغطي فحص المواد الخام، ومعالجة الإنتاج، واختبار المنتج النهائي لضمان اتساق المنتج وموثوقية الاتصال.
تدعم الشركة التفتيش من طرف ثالث- والتعاون مع OEM/ODM والتصنيع المخصص استنادًا إلى الرسومات أو العينات، مما يلبي متطلبات المشروع المختلفة فيما يتعلق بجودة أدوات التثبيت والتسليم.

معلمات المنتج
|
المعلمة |
وصف |
|
اسم المنتج |
مسامير رأس الزر |
|
مادة |
الفولاذ المقاوم للصدأ، الكربون الصلب، الألومنيوم |
|
نوع الرأس |
رأس الزر |
|
مواصفة |
تتوفر مقاسات متعددة |
|
المعالجة السطحية |
طلاء الزنك، طلاء النيكل، تلميع، الخ. |
|
طريقة التثبيت |
التثبيت التثبيت |
|
الصناعات التطبيقية |
الطاقة الجديدة، التصنيع الميكانيكي، معالجة الصفائح المعدنية، إلخ. |
|
خدمة مخصصة |
دعم تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي |
الوسم : مسامير رأس الزر، الصين مصنعي مسامير رأس الزر، الموردين، المصنع, مسامير تثبيت عمياء من النوع البصلي, مسامير رأس الزر, مسامير برشام مغلقة الطرف, مسامير ذات رأس غاطس, مسامير برشام عمياء مفتوحة الطرف, المسامير
جيجابايت/ت 12618.4
جميع المسامير مفتوحة من الفولاذ المقاوم للصدأ-ومسامير مسدودة لرأس القبة

| ضياء الرأس. د +0.08 -0.15 |
طول الرأس. ل +1/0 |
سيطرة | ضياء الرأس. d1 |
رئيس ثك. ك | حفر ضياء. φ | P دقيقة |
شانك ضياء. الأعلى. | قص N دقيقة |
الشد N دقيقة |
| 3.0 | 6.0 | 0.5-3.0 | 5.4-6.3 | 1.3 | 3.1-3.2 | 25 | 2.05 | 1800 | 2200 |
| 8.0 | 3.0-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-6.5 | ||||||||
| 12.0 | 6.5-8.5 | ||||||||
| 15.0 | 9.0-11.5 | ||||||||
| 3.2 | 6.0 | 0.5-3.0 | 5.8-6.7 | 1.3 | 3.3-3.4 | 25 | 2.15 | 1900 | 2500 |
| 8.0 | 3.0-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-6.5 | ||||||||
| 12.0 | 6.5-8.5 | ||||||||
| 14.0 | 8.5-10.5 | ||||||||
| 16.0 | 10.5-12.5 | ||||||||
| 4.0 | 6.0 | 1.0-2.5 | 6.9-8.4 | 1.70 | 4.1-4.2 | 27 | 2.80 | 2700.00 | 3500.00 |
| 8.0 | 2.5-4.5 | ||||||||
| 10.0 | 4.5-6.5 | ||||||||
| 12.0 | 6.5-8.5 | ||||||||
| 14.0 | 8.5-10.0 | ||||||||
| 16.0 | 10.0-12.0 | ||||||||
| 18.0 | 12.0-14.0 | ||||||||
| 20.0 | 14.0-16.0 | ||||||||
| 4.8 | 8.0 | 2.0-4.0 | 8.3-10.1 | 2.0 | 4.9-5.0 | 27 | 3.30 | 4000 | 5000 |
| 10.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 12.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 14.0 | 6.0-9.5 | ||||||||
| 16.0 | 8.0-11.0 | ||||||||
| 18.0 | 11.0-13.0 | ||||||||
| 20.0 | 13.0-16.0 | ||||||||
| 22.0 | 13.0-17.5 | ||||||||
| 25.0 | 16.0-19.0 |
جيجابايت/ت 12618.4
جميع المسامير مفتوحة من الفولاذ المقاوم للصدأ-ومسامير مسدودة لرأس القبة

| ضياء الرأس. د +0.08 -0.15 |
طول الرأس. ل +1/0 |
سيطرة | ضياء الرأس. d1 |
رئيس ثك. ك | حفر ضياء. φ | P دقيقة |
شانك ضياء. الأعلى. | قص N دقيقة |
الشد N دقيقة |
| 5.0 | 8.0 | 2.0-4.0 | 8.1-10.5 | 2.1 | 5.1-5.2 | 27 | 3.30 | 4700 | 5800 |
| 10.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 12.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 14.0 | 6.0-9.0 | ||||||||
| 16.0 | 8.0-11.0 | ||||||||
| 18.0 | 11.0-13.0 | ||||||||
| 20.0 | 13.0-16.0 | ||||||||
| 25.0 | 16.0-20.0 | ||||||||
| 6.0 | 10.0 | 3.0-4.0 | 10.8-12.6 | 2.3 | 6.1-6.2 | 31 | 3.90 | 5700 | 7500 |
| 12.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 15.0 | 6.0-9.0 | ||||||||
| 18.0 | 9.0-12.0 | ||||||||
| 20.0 | 10.0-14.0 | ||||||||
| 25.0 | 14.0-19.0 | L أكبر من أو يساوي 25 مم، الجسم مصنوع من مادة الصفائح | |||||||
| 30.0 | 19.0-24.0 | ||||||||
| 6.4 | 12.0 | 4.0-6.0 | 11.6-13.4 | 2.5 | 6.5-6.6 | 31 | 4.20 | 7570 | 9350 |
| 15.0 | 6.0-9.0 | ||||||||
| 18.0 | 9.0-12.0 | ||||||||
| 20.0 | 12.0-14.0 | ||||||||
| 25.0 | 14.0-19.0 | L أكبر من أو يساوي 25 مم، الجسم مصنوع من مادة الصفائح | |||||||
| 28.0 | 19.0-22.0 | ||||||||
| 30.0 | 22.0-24.0 | ||||||||







