نظرة عامة على المنتج
تتميز حشوات الخيوط غير المتشابكة بتصميم خاص بدون تشابك التثبيت، مما يلغي الحاجة إلى إزالة التشابك بعد التثبيت. يساعد هذا الهيكل على تقليل بقايا التثبيت وهو مناسب بشكل خاص للتجميع الآلي والتطبيقات التي تتطلب بيئة عمل نظيفة.
يتم تصنيع هذه الإدخالات من خلال تقنية -عالية الدقة لتشكيل الأسلاك، مما يؤدي إلى إنشاء خيوط داخلية قياسية مستقرة بعد التثبيت، مما يؤدي إلى تحسين مقاومة تآكل الخيوط وسعة تحميل المادة الأساسية.
بدون هيكل تانغ، تعتبر حشوات الخيط Tangless مناسبة للثقوب العمياء والثقوب العميقة ومعدات التثبيت الآلية. فهي تساعد على تحسين كفاءة التجميع مع تقليل إجراءات التنظيف الإضافية.

ميزات المنتج
- تصميم Tang-المجاني يلغي الحاجة إلى إزالة Tang.
- يحسن كفاءة التثبيت للإنتاج الآلي.
- يقلل من مخاطر التلوث بالمواد الأجنبية.
- يوفر دقة خيط ثابتة وأداء تجميع متكرر.
- مناسب للثقوب المسدودة ومواضع التثبيت ذات المساحة المحدودة-.
التطبيقات
تُستخدم إدراجات الخيط Tangless على نطاق واسع في مركبات الطاقة الجديدة، وأنظمة تخزين البطاريات، والمعدات الإلكترونية، والأجهزة الطبية، ومكونات الطيران، والأدوات الدقيقة، ومعدات التصنيع الآلية.
إنها مناسبة للمنتجات التي تتطلب نظافة عالية، واتساق التجميع، ووصلات مترابطة موثوقة.
القدرة على الإنتاج
تمتلك الشركة نظام تصنيع كامل وفريق فني محترف قادر على إنتاج حشوات خيطية بمواصفات ومواد ومعايير مختلفة.
من خلال دعم تصنيع المعدات الأصلية وتصنيع التصميم الشخصي والإنتاج المخصص، توفر الشركة قدرة توريد مستقرة من خلال تخطيط الإنتاج الفعال ومراقبة الجودة الصارمة.

معلمات المنتج
|
المعلمة |
وصف |
|
اسم المنتج |
إدراج موضوع Tangless |
|
مادة |
الفولاذ المقاوم للصدأ |
|
نوع المنتج |
Tang-نوع التثبيت المجاني |
|
حجم الخيط |
M2 – M24 (قابل للتخصيص) |
|
نوع الموضوع |
متري، موحد |
|
طريقة التثبيت |
أدوات التثبيت الخاصة |
|
التخصيص |
المدعومة |
|
تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي |
المدعومة |
الوسم : إدراج الخيط غير المتشابك، الصين إدراج الخيط غير المتشابك المصنعين والموردين والمصنع, حشوة ملولبة مزدوجة, حشوات ملولبة بمفتاح, حشوات خيوط بدون تشابك, حشوات الخيوط, حشوات الخيوط من السلسلة الموحدة, حشوات خيط السلك
| موضوع لفائف Tangless إدراج جدول الأبعاد | ||||||||
| الاسم. ضياء. D |
يقذف P |
الاسم. الطول ل | لفائف W |
أدخل الطول. مم |
مجانًا-حالة OD DZ | تفصيل. حفر ضياء. | ||
| X D | مم | دقيقة | الأعلى | |||||
| 2 | 0.4 | 1D | 2.0 | 3.2 | 0.95 | 2.62 | 2.76 | 2.1 |
| 1.5D | 3.0 | 5.3 | 1.52 | |||||
| 2D | 4.0 | 7.4 | 2.49 | |||||
| 2.5D | 5.0 | 9.5 | 3.10 | |||||
| 3D | 6.0 | 11.6 | / | |||||
| 2.5 | 0.45 | 1D | 2.5 | 3.6 | 1.50 | 3.30 | 3.50 | 2.6 |
| 1.5D | 3.8 | 5.9 | 2.05 | |||||
| 2D | 5.0 | 8.2 | 2.76 | |||||
| 2.5D | 6.3 | 10.5 | 3.88 | |||||
| 3D | 7.5 | 12.8 | / | |||||
| 3 | 0.5 | 1D | 3.0 | 4.2 | 1.49 | 3.80 | 4.00 | 3.1 |
| 1.5D | 4.5 | 6.8 | 2.68 | |||||
| 2D | 6.0 | 9.4 | 3.88 | |||||
| 2.5D | 7.5 | 12.0 | 4.70 | |||||
| 3D | 9.0 | 14.6 | / | |||||
| 4 | 0.7 | 1D | 4.0 | 4.0 | 2.18 | 5.05 | 5.25 | 4.2 |
| 1.5D | 6.0 | 6.6 | 3.93 | |||||
| 2D | 8.0 | 9.1 | 5.03 | |||||
| 2.5D | 10.0 | 11.7 | 6.61 | |||||
| 3D | 12.0 | 14.3 | / | |||||
| 5 | 0.8 | 1D | 5.0 | 4.4 | 3.14 | 6.35 | 6.60 | 5.2 |
| 1.5D | 7.5 | 7.1 | 4.38 | |||||
| 2D | 10.0 | 9.9 | 6.32 | |||||
| 2.5D | 12.5 | 12.6 | 8.22 | |||||
| 3D | 15.0 | 15.3 | 9.48 | |||||
| 6 | 1 | 1D | 6.0 | 4.3 | 4.07 | 7.60 | 7.85 | 6.3 |
| 1.5D | 9.0 | 6.9 | 5.64 | |||||
| 2D | 12.0 | 9.6 | 8.07 | |||||
| 2.5D | 15.0 | 12.2 | 9.65 | |||||
| 3D | 18.0 | 14.9 | 12.07 | |||||
| 8 | 1.25 | 1D | 8.0 | 4.8 | 5.08 | 9.85 | 10.10 | 8.3 |
| 1.5D | 12.0 | 7.7 | 8.08 | |||||
| 2D | 16.0 | 10.6 | 10.85 | |||||
| 2.5D | 20.0 | 13.5 | 14.09 | |||||
| 3D | 24.0 | 16.4 | / | |||||
| 10 | 1.5 | 1D | 10.0 | 5.0 | 6.18 | 12.10 | 12.50 | 10.4 |
| 1.5D | 15.0 | 8.1 | 9.90 | |||||
| 2D | 20.0 | 11.2 | 14.83 | |||||
| 2.5D | 25.0 | 14.2 | 17.20 | |||||
| 3D | 30.0 | 17.3 | 20.82 | |||||
| 12 | 1.75 | 1D | 12.0 | 5.3 | 7.04 | 14.40 | 14.80 | 12.4 |
| 1.5D | 18.0 | 8.4 | 12.68 | |||||
| 2D | 24.0 | 11.6 | 17.04 | |||||
| 2.5D | 30.0 | 14.8 | 21.51 | |||||
| 3D | 36.0 | 18.0 | 25.70 | |||||







